Cyclocamping
2 Septembre 2020
| Date | Etape | Distance | D+ | Camping | Prix camping |
| 11/08 | Buis | ||||
| 57 km | 830 m | ||||
| 1108 | Saou | TB | 17,63 | ||
| 89 km | 600 m | ||||
| 12/08 | Le Cheylard | B | 12,70 | ||
| 62 km | 1320 m | ||||
| 13/08 | Le Monastier/Gazeille | TB | 18,70 | ||
| 62 km | 960 m | ||||
| 14/08 | Langeac | B | 15 | ||
| 55 km | 1160 m | ||||
| 15/08 | Faverolles | TB | 12,84 | ||
| 69 km | 1160 m | ||||
| 16/08 | Nasbinals | B | 8,90 | ||
| 76 km | 980 m | ||||
| 17/08 | Severac le Ch | TB | 24,50 | ||
| 75 km | 1000 m | ||||
| 18/08 | Saint Affrique | Sauvage | |||
| 94 km | 950 m | ||||
| 19/08 | Mons la Trivalle | B | 14,44 | ||
| 90 km | 1030 m | ||||
| 20/08 | Pouzols-Minervois | TB | 10 | ||
| 88 km | 1040 m | ||||
| 21/08 | Maury | TB | 16,30 | ||
| Repos | 32 km | 170 m | |||
| 22/08 | Maury | TB | 16,30 | ||
| Tourisme | 48 km | 980 m | |||
| 23/08 | Maury | TB | 16,30 | ||
| 65 km | 920 m | ||||
| 24/08 | Tautavel | AB | 24,40 | ||
| 123 km | 610 m | ||||
| 25/08 | Béziers | TB | 23,44 | ||
| 95 km | 540 m | ||||
| 25/08 | Buis | ||||
| Total : 16 jours | 1 180km | 14 250 m |
231,45 |
||
Prix moyen du camping : 16,50 euros (pour 2). Couleur colonne Prix camping: Rapport Qualité/Prix
Equipement: